Belediye Mahalleleri Alanları
Kapsama Oranı (%)
Harita Kapsamı
Kapsama Oranları (%) İstatistikleri
Tüm Türkiye Köy Alan ve Noktaları
Kapsama Oranı (%)
Tüm Türkiye Mahalle Alanları (Kent ve Kırsal)
Kapsama Oranı (%)
Navigasyon Datası Olan Belediyeler
(%)
Tüm Türkiye Nüfusunu Navigasyon Olarak
Kapsama Oranı (%)
Kapı Numarası
(%)
İstatistikler
Öne Çıkan 2019.10 Verileri
Detaylı İstatistik: | 2018.10(*) | 2019.03(**) | 2019.07(**) | 2019.10(**) |
---|---|---|---|---|
İl Merkezleri | 81 /81 | 81 /81 | 81 /81 | 81 /81 | İlçe Merkezleri-Navigasyonlu/Toplam | 972/972 | 973/973 | 973/973 | 973/973 |
Navigasyon Verisi | 100% | 100% | 100% | 100% |
Beldeler -Navigasyonlu/Toplam | 311/395 | 305/384 | 355/386 | 356/386 |
Toplam Nüfus | 1.226.306 | 1.217.737 | 1.222.110 | 1.222.110 |
Temel Veri | 20,89% | 20,58% | 9,50% | 9,32% |
Navigasyon Verisi | 79,11% | 79,42% | 90,50% | 90,68% |
Köyler -Navigasyonlu/Toplam | 22.161/37.574 | 22.919/37.675 | 22.975/37.683 | 22.982/37.688 |
Köyler Nüfus | 15.983.786 | 17.027.605 | 17.023.232 | 15.802.963 |
Köyler Temel Veri | 27,03% | 31,57% | 31,03% | 30,87% |
Köyler Navigasyon Verisi | 37,58% | 37,59% | 38,34% | 38,57% |
Köy Ana Arterleri | 35,39% | 30,84% | 30,63% | 30,56% |
Toplam Nüfus Yüzdesi | 93,93% | 94,77% | 94,92% | 94,95% |
Temel Veri | 5,54% | 6,95% | 6,67% | 6,64% |
Navigasyon Verisi | 88,39% | 87,82% | 88,25% | 88,31% |
Toplam Yol Uzunluğu (km) | 863.857 | 887.804 | 893.517 | 897.782 |
Temel Veri (km) | 361.178 | 374.760 | 376.364 | 378.084 |
Navigasyon Verisi | 502.679 | 513.044 | 517.153 | 519.698 |
Araçlar için Kısıtlı Yollar | 24.727 | 25.406 | 25.994 | 26.411 |
Yaya İçin Yapılmış Yol | 6.847 | 6.845 | 7.194 | 7.517 |
Kamyonlar İçin Kısıtlı Yollar | 30.148 | 30.903 | 31.751 | 32.333 |
POI(İÇN) | 2.937.381 | 3.068.216 | 3.182.613 | 3.249.362 |
Akaryakıt/LPG İstasyonu | 24.056 | 24.656 | 24.884 | 25.011 |
Alışveriş Noktası | 526.453 | 541.129 | 550.283 | 557.740 |
Finansal Nokta | 59.245 | 64.784 | 75.334 | 81.028 |
Otel & Pansiyon | 19.396 | 19.682 | 20.063 | 20.141 |
Yeme/İçme Yerleri | 237.614 | 247.786 | 252.613 | 257.096 |
Eğlence Yerleri | 15.695 | 16.103 | 16.281 | 16.550 |
Eczane | 26.095 | 25.955 | 26.336 | 26.431 |
Ticari Noktalar | 530.345 | 555.609 | 567.825 | 577.239 |
Ek Özellikler | ||||
Posta Kodları | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kapı Numarası Oranı | 74,92% | 74,95% | 74,97% | 74,98% |
Kapı Numarası Sayısı | 11.680.680 | 11.790.374 | 11.859.902 | 11.943.948 |
[1] İlçe Merkezi Nüfusu hesaplanırken Kırsal Mahalle nüfusları İlçe merkezi nüfusundan çıkarılmıştır.
2019.07 - 2019.10 Yenilikler
→ 81 ilde karayolu güncellemesi yapılmıştır.
→ İstanbul, Ankara ve İzmir’de Ana arter çalışması yapılmıştır.
→ 84 İlçe Merkezi Güncellenmiştir: Afyonkarahisar ( Emirdağ ) Ağrı ( Patnos ) Batman ( Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Sason ) Bayburt ( Aydıntepe, Merkez ) Bilecik ( Bozüyük, Gölpazarı, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, İnhisar ) Bitlis ( Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Merkez, Mutki, Tatvan ) Erzurum ( Aşkale, Pazaryolu, İspir ) Eskişehir ( Alpu, Beylikova, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler, İnönü ) Kütahya ( Altıntaş, Aslanapa, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Simav, Tavşanlı, Çavdarhisar, Şaphane ) Muş ( Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez, Varto ) Siirt ( Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo, Şirvan ) Tunceli ( Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Çemişgezek ) Van ( Bahçesaray, Başkale, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Saray, Çaldıran, Çatak, Özalp ) İstanbul ( Beylikdüzü, Çatalca )
→ Bu teslimde nüfusun 3,78’inde Navigasyon Çalışması yapılmıştır.
→ 26 tane köyün ve 285 tane mahallenin grafikleri değiştirilmiş, 3 tane yeni mahalle eklenmiştir.
→ 84.046 adet kapı numarası eklenmiştir.
Detaylı Bilgiler
Harita kapsamı çerçevesinde yılın İkinci haritası ise Temmuz ayında sunulmaktadır. En son haritamız ise Ekim ayında satışa sunulmaktadır. Data içeriğimiz hakkında verilere alttaki imajlardan ulaşabilirsiniz.
Başarsoft Haritaları; pek çok ilde, yerel ve özel şirketlerde 10 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor. Başarsoft, 2005 yılından itibaren Türkiye genelinde navigasyon haritaları üretmek için yatırımlar yapmaktadır.
Haritalarımız yakın zamanda çekilmiş güncel uydu fotoğrafları ve belediyelerden sağlanan planlar kullanılarak hazırlanmaktadır.
Sahadan veri toplamak için; ekibimiz tarafından geliştirilen MapInfo uygulamaları kullanılmaktadır. Verilerimiz periyodik olarak güncellenir.
Ekiplerimiz, navigasyon haritalarımızın güncelliğini korumak için, sürekli ülke genelinde veri toplamaktadır.